UNICARBO CVP BTE M
Característica | Valor Típico | Especificação | Metodologia | |||
Carbono Fixo | 88,50% | 88,00% min | MCQ-14-4503 | |||
Material Volátil | 11,00% | 11,00% max | MCQ-14-4503 | |||
Cinzas | 0,50% | 1,0% max | MCQ-14-4503 | |||
Enxofre | 0,80% | 1,30%max | MCQ-14-4503 | |||
Umidade | 9,50% | 10,00% max | MCQ-14-4503 | |||
Valor Calorofico Sup. | 8.600 cal/kg | |||||
Valor Calorofico Inf. | 8.200 cal/kg | |||||
Granulometria (mm) | 0 x 4 / 4 x 11 / 1 x 5 /1 x 11 | |||||
Embalagem | BigBags /Caminhão Pressurizado |
Aplicação
- Combustível Sólido
Vantagens
- Alto poder calorofico
- Baixíssimo teor de cinzas e impurezas (enxofre)