UNICARBO CCP ESP
Característica | Valor Típico | Especificação | Metodologia | |||
Carbono Fixo | 99,00% | 98,00% min | MCQ-14-4503 | |||
Material Volátil | 0,50% | 1,00% max | MCQ-14-4503 | |||
Cinzas | 0,50% | 1,0% max | MCQ-14-4503 | |||
Enxofre | 0,80% | 1,30%max | MCQ-14-4503 | |||
Umidade | 0,50% | 1,00% max | MCQ-14-4503 | |||
Granulometria (mm) | 100 Mesh / 200 Mesh / 270 Mesh | |||||
Embalagem | BigBags /Sacos de 25kg |
Aplicação
- Como carga em lonas e pastilhas de freios, lonas pesadas, forro de embreagens, pastilhas de freios cerâmicos, sapatas metro ferroviárias
- Revestimento anti-ácido
- Refratários
- Agente redutor de óxido de ferro em processos de fusão de vidro
Vantagens
- Carbono elevado, baixa impureza
- Excelente controle granulométrico