UNICARBO CCP
Característica | Valor Típico | Especificação | Metodologia | |||
Carbono Fixo | 99,00% | 98,00% min | MCQ-14-4503 | |||
Material Volátil | 0,50% | 1,00% max | MCQ-14-4503 | |||
Cinzas | 0,50% | 1,0% max | MCQ-14-4503 | |||
Enxofre | 0,80% | 1,30%max | MCQ-14-4503 | |||
Umidade | 0,70% | 1,00% max | MCQ-14-4503 | |||
Granulometria (mm) | 0 x 10 / 10 x 30 / 30 x 50 / 50 x 80 | |||||
Embalagem | BigBags /Granel |
Aplicação
- Carburante em aço, ferro fundido cinzento e branco
- Como redutor e agente de formação de escória espumante
Vantagens
- Alta reatividade e qualidade uniforme
- Alta pureza
- Melhor relação custo x benefício